彰化縣Kisaran biaya TK (per distrik)
彰化縣Per distrik administratifBiaya bulanan aktual TK swastastatistik——berdasarkan data yang terdaftar di〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan114 Rincian pembayaran tahun ajaran,berdasarkan “total biaya satu semester ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「Umum行情」,Kisaran umum為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Peta點開TK的「Rincian biaya」查看。
← Kembali ke Kisaran Biaya Nasional
| Kota/Kabupaten | Median biaya bulanan aktual swasta | Kisaran umum (P25~P75) | Jumlah sampel | Median biaya bulanan resmi semi-publik |
|---|---|---|---|---|
| 彰化縣Semua wilayah | NT$ 10,092 | NT$ 7,413~NT$ 12,833 | 75 | NT$ 3,750(142 TK) |
| 二林鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(6 TK) |
| 二水鄉 | — | — | — | — |
| 伸港鄉 | — | — | — | — |
| 北斗鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(7 TK) |
| 和美鎮 | NT$ 9,833 | NT$ 6,700~NT$ 12,500 | 7 | NT$ 3,750(13 TK) |
| 員林市 | NT$ 13,350 | NT$ 10,935~NT$ 14,333 | 12 | NT$ 3,750(14 TK) |
| 埔心鄉 | — | — | — | — |
| 埔鹽鄉 | — | — | — | — |
| 埤頭鄉 | — | — | — | — |
| 大村鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(7 TK) |
| 彰化市 | NT$ 10,466 | NT$ 9,000~NT$ 12,180 | 20 | NT$ 3,750(27 TK) |
| 永靖鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(6 TK) |
| 溪州鄉 | — | — | — | — |
| 溪湖鎮 | NT$ 8,300 | NT$ 6,500~NT$ 11,800 | 5 | NT$ 3,750(8 TK) |
| 田中鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(6 TK) |
| 田尾鄉 | — | — | — | — |
| 社頭鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(5 TK) |
| 福興鄉 | — | — | — | — |
| 秀水鄉 | — | — | — | — |
| 芬園鄉 | — | — | — | — |
| 花壇鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(9 TK) |
| 芳苑鄉 | — | — | — | — |
| 鹿港鎮 | NT$ 12,167 | NT$ 7,517~NT$ 12,447 | 8 | NT$ 3,750(9 TK) |
Ketuk distrik untuk statistik dan daftar. Distrik dengan kurang dari 5 sampel tidak ditampilkan。
Bagaimana cara membaca tabel ini?
- Median:Separuh TK lebih murah dan separuh lebih mahal dari angka ini, sehingga paling mendekati “harga pasaran umum”.
- Kisaran umum:Kisaran biaya bulanan mayoritas TK (50% di tengah); berada di luar kisaran bukan berarti tidak wajar, bisa mencerminkan perbedaan tenaga pengajar, ruang, atau kurikulum.
- Swasta vs semi-publik:Setelah TK yang sama bergabung ke program semi-publik, biaya yang ditanggung orang tua turun drastis; saat mencari TK Anda dapat diPetaGunakan filter “semi-publik”.
Sumber data: data publik〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan (disinkronkan setiap minggu); statistik dihitung oleh situs ini dan hanya sebagai referensi. Jika menemukan kesalahan, silakan kunjungiPermohonan koreksi data。
→ Kembali ke peta, saring TK dengan batas biaya bulanan | → Ringkasan data per kota/kabupaten