YuanLaiRuci YuanLaiRuciPilih TK dengan Tenang

Kisaran Biaya TK Nasional

Semua kota/kabupaten di TaiwanBiaya bulanan aktual TK swastastatistik——berdasarkan data yang terdaftar di〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan114 Rincian pembayaran tahun ajaran,berdasarkan “total biaya satu semester ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「Umum行情」,Kisaran umum為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Peta點開TK的「Rincian biaya」查看。

Kota/KabupatenMedian biaya bulanan aktual swastaKisaran umum (P25~P75)Jumlah sampelMedian biaya bulanan resmi semi-publik
全國NT$ 12,467NT$ 9,718~NT$ 16,5501852NT$ 3,750(2119 TK)
臺北市NT$ 17,800NT$ 12,784~NT$ 21,000295NT$ 4,000(175 TK)
新北市NT$ 13,675NT$ 10,833~NT$ 16,440480NT$ 4,500(315 TK)
桃園市NT$ 10,494NT$ 8,867~NT$ 13,433146NT$ 3,750(217 TK)
臺中市NT$ 11,510NT$ 9,923~NT$ 15,743275NT$ 4,000(218 TK)
臺南市NT$ 9,790NT$ 8,557~NT$ 12,480125NT$ 3,750(201 TK)
高雄市NT$ 10,200NT$ 7,676~NT$ 13,240134NT$ 3,750(268 TK)
基隆市NT$ 9,967NT$ 9,133~NT$ 15,43723NT$ 3,800(29 TK)
新竹市NT$ 14,351NT$ 11,382~NT$ 18,85076NT$ 4,500(47 TK)
新竹縣NT$ 16,000NT$ 11,700~NT$ 19,40895NT$ 4,500(72 TK)
苗栗縣NT$ 9,505NT$ 8,747~NT$ 10,70717NT$ 3,750(75 TK)
彰化縣NT$ 10,092NT$ 7,413~NT$ 12,83375NT$ 3,750(142 TK)
南投縣NT$ 10,231NT$ 10,000~NT$ 12,34011NT$ 3,750(57 TK)
雲林縣NT$ 10,346NT$ 8,117~NT$ 12,46715NT$ 3,750(56 TK)
嘉義市NT$ 9,567NT$ 8,300~NT$ 11,66717NT$ 3,750(31 TK)
嘉義縣NT$ 9,200NT$ 8,083~NT$ 9,80011NT$ 4,200(34 TK)
屏東縣NT$ 7,427NT$ 5,333~NT$ 10,15030NT$ 3,750(98 TK)
宜蘭縣NT$ 13,129NT$ 11,783~NT$ 14,28011NT$ 3,750(30 TK)
花蓮縣NT$ 9,000NT$ 8,490~NT$ 12,8007NT$ 3,750(34 TK)
臺東縣NT$ 10,806NT$ 10,033~NT$ 11,9485NT$ 3,750(14 TK)
澎湖縣————
金門縣————

Klik nama kota/kabupaten untuk melihat di kota/kabupaten tersebutPer distrik administratifharga pasaran. Sampel kurang dari 5 TK tidak dimasukkan dalam statistik。

⚠️ 「Biaya bulanan aktual swasta” mengacu pada data yang didaftarkan TK ke instansi berwenang, yaitu 114 Rincian pembayaran tahun ajarandikonversi (total biaya satu semester ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際Biaya、退費與代辦費仍以各TK公告與Kota/Kabupaten收退費規定為準。「Biaya bulanan semi-publik disetujui」為政府與TK合作的DitetapkanBiaya,bukan biaya yang benar-benar ditanggung sendiri orang tua——Orang tua membayar sendiri maksimal NT$ 3,000 per bulan (anak ke-2 dan seterusnya dapat potongan lagi), TK negeri dan nirlaba juga punya tarif terjangkau tersendiri, selengkapnya lihatSimulasi subsidi。

Bagaimana cara membaca tabel ini?

Sumber data: data publik〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan (disinkronkan setiap minggu); statistik dihitung oleh situs ini dan hanya sebagai referensi. Jika menemukan kesalahan, silakan kunjungiPermohonan koreksi data。

→ Kembali ke peta, saring TK dengan batas biaya bulanan | → Ringkasan data per kota/kabupaten