屏東縣Kisaran biaya TK (per distrik)
屏東縣Per distrik administratifBiaya bulanan aktual TK swastastatistik——berdasarkan data yang terdaftar di〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan114 Rincian pembayaran tahun ajaran,berdasarkan “total biaya satu semester ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「Umum行情」,Kisaran umum為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Peta點開TK的「Rincian biaya」查看。
← Kembali ke Kisaran Biaya Nasional
| Kota/Kabupaten | Median biaya bulanan aktual swasta | Kisaran umum (P25~P75) | Jumlah sampel | Median biaya bulanan resmi semi-publik |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣Semua wilayah | NT$ 7,427 | NT$ 5,333~NT$ 10,150 | 30 | NT$ 3,750(98 TK) |
| 三地門鄉 | — | — | — | — |
| 九如鄉 | — | — | — | — |
| 佳冬鄉 | — | — | — | — |
| 內埔鄉 | — | — | — | — |
| 南州鄉 | — | — | — | — |
| 屏東市 | NT$ 10,300 | NT$ 8,618~NT$ 13,000 | 10 | NT$ 3,750(24 TK) |
| 恆春鎮 | — | — | — | — |
| 新園鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(6 TK) |
| 東港鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(8 TK) |
| 枋寮鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(7 TK) |
| 林邊鄉 | — | — | — | — |
| 泰武鄉 | — | — | — | — |
| 潮州鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(9 TK) |
| 牡丹鄉 | — | — | — | — |
| 瑪家鄉 | — | — | — | — |
| 萬丹鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(8 TK) |
| 萬巒鄉 | — | — | — | — |
| 里港鄉 | — | — | — | — |
| 長治鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(6 TK) |
| 高樹鄉 | — | — | — | — |
| 鹽埔鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(7 TK) |
| 麟洛鄉 | — | — | — | — |
Ketuk distrik untuk statistik dan daftar. Distrik dengan kurang dari 5 sampel tidak ditampilkan。
Bagaimana cara membaca tabel ini?
- Median:Separuh TK lebih murah dan separuh lebih mahal dari angka ini, sehingga paling mendekati “harga pasaran umum”.
- Kisaran umum:Kisaran biaya bulanan mayoritas TK (50% di tengah); berada di luar kisaran bukan berarti tidak wajar, bisa mencerminkan perbedaan tenaga pengajar, ruang, atau kurikulum.
- Swasta vs semi-publik:Setelah TK yang sama bergabung ke program semi-publik, biaya yang ditanggung orang tua turun drastis; saat mencari TK Anda dapat diPetaGunakan filter “semi-publik”.
Sumber data: data publik〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan (disinkronkan setiap minggu); statistik dihitung oleh situs ini dan hanya sebagai referensi. Jika menemukan kesalahan, silakan kunjungiPermohonan koreksi data。
→ Kembali ke peta, saring TK dengan batas biaya bulanan | → Ringkasan data per kota/kabupaten