桃園市Kisaran biaya TK (per distrik)
桃園市Per distrik administratifBiaya bulanan aktual TK swastastatistik——berdasarkan data yang terdaftar di〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan114 Rincian pembayaran tahun ajaran,berdasarkan “total biaya satu semester ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「Umum行情」,Kisaran umum為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Peta點開TK的「Rincian biaya」查看。
← Kembali ke Kisaran Biaya Nasional
| Kota/Kabupaten | Median biaya bulanan aktual swasta | Kisaran umum (P25~P75) | Jumlah sampel | Median biaya bulanan resmi semi-publik |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市Semua wilayah | NT$ 10,494 | NT$ 8,867~NT$ 13,433 | 146 | NT$ 3,750(217 TK) |
| 中壢區 | NT$ 10,345 | NT$ 9,350~NT$ 11,740 | 33 | NT$ 4,500(39 TK) |
| 八德區 | NT$ 12,500 | NT$ 10,375~NT$ 15,167 | 10 | NT$ 4,125(21 TK) |
| 大園區 | NT$ 8,833 | NT$ 8,645~NT$ 10,000 | 5 | — |
| 大溪區 | NT$ 8,666 | NT$ 8,021~NT$ 9,962 | 6 | NT$ 3,750(8 TK) |
| 平鎮區 | NT$ 10,975 | NT$ 9,650~NT$ 12,267 | 13 | NT$ 3,750(25 TK) |
| 新屋區 | — | — | — | — |
| 桃園區 | NT$ 13,687 | NT$ 11,500~NT$ 16,000 | 27 | NT$ 4,125(45 TK) |
| 楊梅區 | NT$ 9,165 | NT$ 7,917~NT$ 9,628 | 8 | NT$ 4,000(20 TK) |
| 蘆竹區 | NT$ 10,598 | NT$ 9,583~NT$ 11,768 | 15 | NT$ 4,500(16 TK) |
| 觀音區 | — | — | — | NT$ 3,750(11 TK) |
| 龍潭區 | NT$ 10,912 | NT$ 6,808~NT$ 15,133 | 10 | NT$ 3,750(11 TK) |
| 龜山區 | NT$ 10,062 | NT$ 8,783~NT$ 12,500 | 13 | NT$ 3,750(16 TK) |
Ketuk distrik untuk statistik dan daftar. Distrik dengan kurang dari 5 sampel tidak ditampilkan。
Bagaimana cara membaca tabel ini?
- Median:Separuh TK lebih murah dan separuh lebih mahal dari angka ini, sehingga paling mendekati “harga pasaran umum”.
- Kisaran umum:Kisaran biaya bulanan mayoritas TK (50% di tengah); berada di luar kisaran bukan berarti tidak wajar, bisa mencerminkan perbedaan tenaga pengajar, ruang, atau kurikulum.
- Swasta vs semi-publik:Setelah TK yang sama bergabung ke program semi-publik, biaya yang ditanggung orang tua turun drastis; saat mencari TK Anda dapat diPetaGunakan filter “semi-publik”.
Sumber data: data publik〈Jaringan Informasi Pendidikan dan Pengasuhan Nasional〉Kementerian Pendidikan (disinkronkan setiap minggu); statistik dihitung oleh situs ini dan hanya sebagai referensi. Jika menemukan kesalahan, silakan kunjungiPermohonan koreksi data。
→ Kembali ke peta, saring TK dengan batas biaya bulanan | → Ringkasan data per kota/kabupaten