桃園市Kindergarten fees (by district)
桃園市By districtActual private kindergarten monthly feesstatistics — based on what is registered on the Ministry of Education national ECEC information network:114 school year fee schedules,based on total semester fees ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「General行情」,Typical range為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Map點開Kindergarten的「Fee schedule」查看。
| City/county | Median actual private monthly fee | Typical range (P25–P75) | Sample size | Median approved quasi-public monthly fee |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市All districts | NT$ 10,494 | NT$ 8,867~NT$ 13,433 | 146 | NT$ 3,750(217 kindergartens) |
| 中壢區 | NT$ 10,345 | NT$ 9,350~NT$ 11,740 | 33 | NT$ 4,500(39 kindergartens) |
| 八德區 | NT$ 12,500 | NT$ 10,375~NT$ 15,167 | 10 | NT$ 4,125(21 kindergartens) |
| 大園區 | NT$ 8,833 | NT$ 8,645~NT$ 10,000 | 5 | — |
| 大溪區 | NT$ 8,666 | NT$ 8,021~NT$ 9,962 | 6 | NT$ 3,750(8 kindergartens) |
| 平鎮區 | NT$ 10,975 | NT$ 9,650~NT$ 12,267 | 13 | NT$ 3,750(25 kindergartens) |
| 新屋區 | — | — | — | — |
| 桃園區 | NT$ 13,687 | NT$ 11,500~NT$ 16,000 | 27 | NT$ 4,125(45 kindergartens) |
| 楊梅區 | NT$ 9,165 | NT$ 7,917~NT$ 9,628 | 8 | NT$ 4,000(20 kindergartens) |
| 蘆竹區 | NT$ 10,598 | NT$ 9,583~NT$ 11,768 | 15 | NT$ 4,500(16 kindergartens) |
| 觀音區 | — | — | — | NT$ 3,750(11 kindergartens) |
| 龍潭區 | NT$ 10,912 | NT$ 6,808~NT$ 15,133 | 10 | NT$ 3,750(11 kindergartens) |
| 龜山區 | NT$ 10,062 | NT$ 8,783~NT$ 12,500 | 13 | NT$ 3,750(16 kindergartens) |
Tap a district for its preschool statistics and list. Districts with fewer than 5 samples are not shown。
How do I read this table?
- Median:Half of all kindergartens charge less and half charge more — the closest thing to the going rate.
- Typical range:Where most kindergartens’ monthly fees fall (the middle 50%); being outside the range is not necessarily unreasonable — it may reflect differences in staffing, space or curriculum.
- Private vs quasi-public:Once a kindergarten joins the quasi-public program, out-of-pocket costs drop sharply; when searching you can useMapthe quasi-public filter.
Source: public data from the Ministry of Education national ECEC information network (synced weekly); statistics computed by this site, for reference only. Found an error? Go toData correction request。
→ Back to the map to filter kindergartens by maximum monthly fee | → City/County Statistics Overview