Mặt bằng học phí trường mầm non toàn quốc
Các huyện thị trên toàn quốcHọc phí hàng tháng thực thu của trường mầm non tư thụcThống kê — theo dữ liệu đăng ký trên “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục về114 chi tiết đóng phí năm học,dựa trên “tổng thu phí cả học kỳ ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Mục)。Trung vị比平均數更能代表「Thông thường行情」,Khoảng phổ biến為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Bản đồ點開Cơ sở mầm non的「Chi tiết các khoản phí」查看。
| Tỉnh/thành | Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục | Khoảng phổ biến (P25~P75) | Số mẫu | Trung vị học phí hàng tháng được phê duyệt của trường bán công |
|---|---|---|---|---|
| 全國 | NT$ 12,467 | NT$ 9,718~NT$ 16,550 | 1852 | NT$ 3,750(2119 trường) |
| 臺北市 | NT$ 17,800 | NT$ 12,784~NT$ 21,000 | 295 | NT$ 4,000(175 trường) |
| 新北市 | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 trường) |
| 桃園市 | NT$ 10,494 | NT$ 8,867~NT$ 13,433 | 146 | NT$ 3,750(217 trường) |
| 臺中市 | NT$ 11,510 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 275 | NT$ 4,000(218 trường) |
| 臺南市 | NT$ 9,790 | NT$ 8,557~NT$ 12,480 | 125 | NT$ 3,750(201 trường) |
| 高雄市 | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 trường) |
| 基隆市 | NT$ 9,967 | NT$ 9,133~NT$ 15,437 | 23 | NT$ 3,800(29 trường) |
| 新竹市 | NT$ 14,351 | NT$ 11,382~NT$ 18,850 | 76 | NT$ 4,500(47 trường) |
| 新竹縣 | NT$ 16,000 | NT$ 11,700~NT$ 19,408 | 95 | NT$ 4,500(72 trường) |
| 苗栗縣 | NT$ 9,505 | NT$ 8,747~NT$ 10,707 | 17 | NT$ 3,750(75 trường) |
| 彰化縣 | NT$ 10,092 | NT$ 7,413~NT$ 12,833 | 75 | NT$ 3,750(142 trường) |
| 南投縣 | NT$ 10,231 | NT$ 10,000~NT$ 12,340 | 11 | NT$ 3,750(57 trường) |
| 雲林縣 | NT$ 10,346 | NT$ 8,117~NT$ 12,467 | 15 | NT$ 3,750(56 trường) |
| 嘉義市 | NT$ 9,567 | NT$ 8,300~NT$ 11,667 | 17 | NT$ 3,750(31 trường) |
| 嘉義縣 | NT$ 9,200 | NT$ 8,083~NT$ 9,800 | 11 | NT$ 4,200(34 trường) |
| 屏東縣 | NT$ 7,427 | NT$ 5,333~NT$ 10,150 | 30 | NT$ 3,750(98 trường) |
| 宜蘭縣 | NT$ 13,129 | NT$ 11,783~NT$ 14,280 | 11 | NT$ 3,750(30 trường) |
| 花蓮縣 | NT$ 9,000 | NT$ 8,490~NT$ 12,800 | 7 | NT$ 3,750(34 trường) |
| 臺東縣 | NT$ 10,806 | NT$ 10,033~NT$ 11,948 | 5 | NT$ 3,750(14 trường) |
| 澎湖縣 | — | — | — | — |
| 金門縣 | — | — | — | — |
Bấm tên tỉnh thành để xem tỉnh thành đóCác khu hành chínhmặt bằng giá. Mẫu dưới 5 trường sẽ không đưa vào thống kê。
Đọc hiểu bảng này như thế nào?
- Trung vị:Một nửa số trường rẻ hơn mức này, một nửa đắt hơn — gần nhất với “mặt bằng giá chung”.
- Khoảng phổ biến:Mức học phí hàng tháng của đa số cơ sở (50% ở giữa); nằm ngoài khoảng này không có nghĩa là bất hợp lý, có thể phản ánh khác biệt về đội ngũ giáo viên, không gian hoặc chương trình học.
- Tư thục vs bán công:Sau khi cùng một trường tham gia diện bán công, phần phụ huynh tự trả giảm mạnh; khi tìm trường bạn có thể tạiBản đồLọc bằng “bán công”.
Nguồn dữ liệu: dữ liệu công khai từ “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục (đồng bộ hàng tuần); thống kê do trang này tính toán, chỉ mang tính tham khảo. Nếu phát hiện sai sót vui lòng đếnYêu cầu đính chính dữ liệu。
→ Về bản đồ, lọc trường mầm non theo mức trần học phí hàng tháng | → Tổng quan số liệu theo tỉnh/thành