Kindergarten Fees Across Taiwan
All cities/countiesActual private kindergarten monthly feesstatistics — based on what is registered on the Ministry of Education national ECEC information network:114 school year fee schedules,based on total semester fees ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「General行情」,Typical range為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Map點開Kindergarten的「Fee schedule」查看。
| City/county | Median actual private monthly fee | Typical range (P25–P75) | Sample size | Median approved quasi-public monthly fee |
|---|---|---|---|---|
| 全國 | NT$ 12,467 | NT$ 9,718~NT$ 16,550 | 1852 | NT$ 3,750(2119 kindergartens) |
| 臺北市 | NT$ 17,800 | NT$ 12,784~NT$ 21,000 | 295 | NT$ 4,000(175 kindergartens) |
| 新北市 | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 kindergartens) |
| 桃園市 | NT$ 10,494 | NT$ 8,867~NT$ 13,433 | 146 | NT$ 3,750(217 kindergartens) |
| 臺中市 | NT$ 11,510 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 275 | NT$ 4,000(218 kindergartens) |
| 臺南市 | NT$ 9,790 | NT$ 8,557~NT$ 12,480 | 125 | NT$ 3,750(201 kindergartens) |
| 高雄市 | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 kindergartens) |
| 基隆市 | NT$ 9,967 | NT$ 9,133~NT$ 15,437 | 23 | NT$ 3,800(29 kindergartens) |
| 新竹市 | NT$ 14,351 | NT$ 11,382~NT$ 18,850 | 76 | NT$ 4,500(47 kindergartens) |
| 新竹縣 | NT$ 16,000 | NT$ 11,700~NT$ 19,408 | 95 | NT$ 4,500(72 kindergartens) |
| 苗栗縣 | NT$ 9,505 | NT$ 8,747~NT$ 10,707 | 17 | NT$ 3,750(75 kindergartens) |
| 彰化縣 | NT$ 10,092 | NT$ 7,413~NT$ 12,833 | 75 | NT$ 3,750(142 kindergartens) |
| 南投縣 | NT$ 10,231 | NT$ 10,000~NT$ 12,340 | 11 | NT$ 3,750(57 kindergartens) |
| 雲林縣 | NT$ 10,346 | NT$ 8,117~NT$ 12,467 | 15 | NT$ 3,750(56 kindergartens) |
| 嘉義市 | NT$ 9,567 | NT$ 8,300~NT$ 11,667 | 17 | NT$ 3,750(31 kindergartens) |
| 嘉義縣 | NT$ 9,200 | NT$ 8,083~NT$ 9,800 | 11 | NT$ 4,200(34 kindergartens) |
| 屏東縣 | NT$ 7,427 | NT$ 5,333~NT$ 10,150 | 30 | NT$ 3,750(98 kindergartens) |
| 宜蘭縣 | NT$ 13,129 | NT$ 11,783~NT$ 14,280 | 11 | NT$ 3,750(30 kindergartens) |
| 花蓮縣 | NT$ 9,000 | NT$ 8,490~NT$ 12,800 | 7 | NT$ 3,750(34 kindergartens) |
| 臺東縣 | NT$ 10,806 | NT$ 10,033~NT$ 11,948 | 5 | NT$ 3,750(14 kindergartens) |
| 澎湖縣 | — | — | — | — |
| 金門縣 | — | — | — | — |
Tap a city/county name to see itsBy districtfee levels. Areas with fewer than 5 sampled kindergartens are not shown。
How do I read this table?
- Median:Half of all kindergartens charge less and half charge more — the closest thing to the going rate.
- Typical range:Where most kindergartens’ monthly fees fall (the middle 50%); being outside the range is not necessarily unreasonable — it may reflect differences in staffing, space or curriculum.
- Private vs quasi-public:Once a kindergarten joins the quasi-public program, out-of-pocket costs drop sharply; when searching you can useMapthe quasi-public filter.
Source: public data from the Ministry of Education national ECEC information network (synced weekly); statistics computed by this site, for reference only. Found an error? Go toData correction request。
→ Back to the map to filter kindergartens by maximum monthly fee | → City/County Statistics Overview