Tổng quan số liệu trường mầm non toàn quốc
Tổng quan cơ cấu các trường mầm non đang hoạt động tại 22 huyện thị toàn Đài Loan: số trường công lập/bán công/phi lợi nhuận/tư thục, tỷ lệ giáo dục chăm sóc giá phải chăng, trung vị học phí hàng tháng thực thu của trường tư thục và tình hình tham gia đánh giá cơ bản. Dữ liệu lấy từ dữ liệu công khai của Bộ Giáo dục, đồng bộ hàng tuần;Trang này là phần trình bày thống kê khách quan, không phải bảng xếp hạng hay đánh giá chất lượng。
| Tỉnh/thành | Số trường đang hoạt động | 公立 | 準公共 | 非營利 | 私立(Thông thường) | Tỷ lệ giáo dục và chăm sóc giá bình dân | Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục | Đạt toàn bộ kiểm định/số được kiểm định |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國 | 7083 | 2509 | 2120 | 440 | 2014 | 72% | NT$ 12,467 | 5527/5952 |
| 臺北市 | 700 | 148 | 175 | 63 | 314 | 55% | NT$ 17,800 | 531/594 |
| 新北市 | 1154 | 290 | 315 | 47 | 502 | 56% | NT$ 13,675 | 970/1022 |
| 桃園市 | 654 | 212 | 217 | 66 | 159 | 76% | NT$ 10,494 | 457/498 |
| 臺中市 | 817 | 252 | 218 | 41 | 306 | 63% | NT$ 11,510 | 611/652 |
| 臺南市 | 592 | 234 | 202 | 18 | 138 | 77% | NT$ 9,790 | 449/508 |
| 高雄市 | 697 | 215 | 268 | 59 | 155 | 78% | NT$ 10,200 | 531/584 |
| 基隆市 | 108 | 44 | 29 | 8 | 27 | 75% | NT$ 9,967 | 90/96 |
| 新竹市 | 169 | 30 | 47 | 10 | 82 | 51% | NT$ 14,351 | 126/138 |
| 新竹縣 | 271 | 88 | 72 | 10 | 101 | 63% | NT$ 16,000 | 162/210 |
| 苗栗縣 | 205 | 89 | 75 | 18 | 23 | 89% | NT$ 9,505 | 158/162 |
| 彰化縣 | 359 | 100 | 142 | 33 | 84 | 77% | NT$ 10,092 | 299/299 |
| 南投縣 | 188 | 112 | 57 | 5 | 14 | 93% | NT$ 10,231 | 172/172 |
| 雲林縣 | 172 | 87 | 56 | 12 | 17 | 90% | NT$ 10,346 | 125/127 |
| 嘉義市 | 69 | 16 | 31 | 5 | 17 | 75% | NT$ 9,567 | 58/60 |
| 嘉義縣 | 162 | 112 | 34 | 4 | 12 | 93% | NT$ 9,200 | 133/142 |
| 屏東縣 | 308 | 154 | 98 | 25 | 31 | 90% | NT$ 7,427 | 261/271 |
| 宜蘭縣 | 133 | 78 | 30 | 10 | 15 | 89% | NT$ 13,129 | 98/115 |
| 花蓮縣 | 142 | 98 | 34 | 2 | 8 | 94% | NT$ 9,000 | 125/129 |
| 臺東縣 | 124 | 101 | 14 | 4 | 5 | 96% | NT$ 10,806 | 116/116 |
| 澎湖縣 | 28 | 23 | 3 | 0 | 2 | 93% | — | 25/27 |
| 金門縣 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 92% | — | 25/25 |
| 連江縣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | — | 5/5 |
Bấm tỉnh thành để mở bản đồ, bấm học phí hàng tháng để xem mặt bằng giá các quận huyện của tỉnh thành đó.
Thuyết minh định nghĩa các trường dữ liệu
- Tỷ lệ giáo dục và chăm sóc giá bình dân=(công lập+bán công+phi lợi nhuận)÷ Số trường đang hoạt động。就讀這三類,家長每月自付有政策上限(見Ước tính trợ cấp)。
- Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục:chỉ tính “tư thục thông thường” (loại trừ bán công và phi lợi nhuận), theo chi tiết đóng phí đăng ký năm học 114 dựa trên “tổng thu phí cả học kỳ÷學期月數」換算;Không đủ mẫu 5 園不列。
- Đạt toàn bộ kiểm định/số được kiểm định:Số trường có kết quả kiểm định cơ bản mới nhất là “đạt toàn bộ chỉ tiêu” trên tổng số trường có hồ sơ kiểm định. Chu kỳ kiểm định ở mỗi tỉnh/thành có tiến độ khác nhau,Số lượt được đánh giá ít không có nghĩa là có khác biệt về chất lượng;kết quả là đăng lại từ hồ sơ chính thức.
- Phân loại được suy ra từ đăng ký của Bộ Giáo dục và trường dữ liệu hợp tác bán công trên Trang thông tin giáo dục mầm non toàn quốc, so vớiBản đồnhất quán với chú giải.
Nguồn dữ liệu: Danh mục trường mầm non của Vụ Thống kê Bộ Giáo dục, Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc (đồng bộ ETL hàng tuần); thống kê do trang này tính toán, chỉ mang tính tham khảo, thực tế lấy thông báo của cơ quan chủ quản làm chuẩn.
→ Về bản đồ để tìm trường mầm non | → Mặt bằng học phí | → Lịch trình tuyển sinh