臺中市Mặt bằng học phí trường mầm non (theo từng quận/huyện)
臺中市Các khu hành chínhHọc phí hàng tháng thực thu của trường mầm non tư thụcThống kê — theo dữ liệu đăng ký trên “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục về114 chi tiết đóng phí năm học,dựa trên “tổng thu phí cả học kỳ ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Mục)。Trung vị比平均數更能代表「Thông thường行情」,Khoảng phổ biến為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Bản đồ點開Cơ sở mầm non的「Chi tiết các khoản phí」查看。
← Về trang mặt bằng học phí toàn quốc
| Tỉnh/thành | Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục | Khoảng phổ biến (P25~P75) | Số mẫu | Trung vị học phí hàng tháng được phê duyệt của trường bán công |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市Toàn khu vực | NT$ 11,510 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 275 | NT$ 4,000(218 trường) |
| 北區 | NT$ 11,050 | NT$ 10,090~NT$ 14,963 | 15 | NT$ 4,125(11 trường) |
| 北屯區 | NT$ 12,780 | NT$ 10,042~NT$ 18,245 | 34 | NT$ 4,500(14 trường) |
| 南區 | NT$ 11,000 | NT$ 10,319~NT$ 11,747 | 10 | NT$ 4,125(8 trường) |
| 南屯區 | NT$ 15,503 | NT$ 12,250~NT$ 19,883 | 31 | NT$ 4,500(12 trường) |
| 后里區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 trường) |
| 外埔區 | — | — | — | — |
| 大安區 | — | — | — | — |
| 大甲區 | NT$ 12,233 | NT$ 11,340~NT$ 12,263 | 6 | NT$ 3,750(9 trường) |
| 大肚區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 trường) |
| 大里區 | NT$ 11,348 | NT$ 9,954~NT$ 13,583 | 23 | NT$ 4,000(11 trường) |
| 大雅區 | NT$ 11,354 | NT$ 10,030~NT$ 12,900 | 8 | NT$ 4,125(14 trường) |
| 太平區 | NT$ 9,923 | NT$ 8,857~NT$ 10,993 | 15 | NT$ 3,750(22 trường) |
| 新社區 | — | — | — | — |
| 東勢區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 trường) |
| 東區 | NT$ 11,253 | NT$ 8,197~NT$ 12,550 | 9 | NT$ 3,750(6 trường) |
| 梧棲區 | NT$ 12,650 | NT$ 10,849~NT$ 13,650 | 9 | — |
| 沙鹿區 | NT$ 17,600 | NT$ 9,060~NT$ 24,500 | 6 | NT$ 4,125(8 trường) |
| 清水區 | — | — | — | — |
| 潭子區 | NT$ 11,100 | NT$ 9,757~NT$ 11,103 | 8 | NT$ 4,500(13 trường) |
| 烏日區 | NT$ 12,000 | NT$ 10,830~NT$ 15,550 | 7 | NT$ 4,125(11 trường) |
| 石岡區 | — | — | — | — |
| 神岡區 | NT$ 9,511 | NT$ 8,242~NT$ 9,595 | 8 | NT$ 4,000(7 trường) |
| 西區 | NT$ 14,090 | NT$ 12,238~NT$ 16,883 | 10 | NT$ 4,125(9 trường) |
| 西屯區 | NT$ 13,567 | NT$ 10,450~NT$ 17,200 | 38 | NT$ 3,750(13 trường) |
| 豐原區 | NT$ 12,000 | NT$ 9,700~NT$ 13,987 | 22 | NT$ 4,000(7 trường) |
| 霧峰區 | — | — | — | NT$ 4,500(5 trường) |
| 龍井區 | — | — | — | NT$ 4,000(8 trường) |
Nhấn tên quận để xem thống kê và danh sách. Quận có ít hơn 5 mẫu không hiển thị。
Đọc hiểu bảng này như thế nào?
- Trung vị:Một nửa số trường rẻ hơn mức này, một nửa đắt hơn — gần nhất với “mặt bằng giá chung”.
- Khoảng phổ biến:Mức học phí hàng tháng của đa số cơ sở (50% ở giữa); nằm ngoài khoảng này không có nghĩa là bất hợp lý, có thể phản ánh khác biệt về đội ngũ giáo viên, không gian hoặc chương trình học.
- Tư thục vs bán công:Sau khi cùng một trường tham gia diện bán công, phần phụ huynh tự trả giảm mạnh; khi tìm trường bạn có thể tạiBản đồLọc bằng “bán công”.
Nguồn dữ liệu: dữ liệu công khai từ “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục (đồng bộ hàng tuần); thống kê do trang này tính toán, chỉ mang tính tham khảo. Nếu phát hiện sai sót vui lòng đếnYêu cầu đính chính dữ liệu。
→ Về bản đồ, lọc trường mầm non theo mức trần học phí hàng tháng | → Tổng quan số liệu theo tỉnh/thành