高雄市Mặt bằng học phí trường mầm non (theo từng quận/huyện)
高雄市Các khu hành chínhHọc phí hàng tháng thực thu của trường mầm non tư thụcThống kê — theo dữ liệu đăng ký trên “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục về114 chi tiết đóng phí năm học,dựa trên “tổng thu phí cả học kỳ ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Mục)。Trung vị比平均數更能代表「Thông thường行情」,Khoảng phổ biến為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Bản đồ點開Cơ sở mầm non的「Chi tiết các khoản phí」查看。
← Về trang mặt bằng học phí toàn quốc
| Tỉnh/thành | Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục | Khoảng phổ biến (P25~P75) | Số mẫu | Trung vị học phí hàng tháng được phê duyệt của trường bán công |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市Toàn khu vực | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 trường) |
| 三民區 | NT$ 9,530 | NT$ 7,676~NT$ 15,384 | 13 | NT$ 3,750(22 trường) |
| 仁武區 | NT$ 12,280 | NT$ 8,700~NT$ 16,250 | 5 | NT$ 4,125(12 trường) |
| 內門區 | — | — | — | — |
| 六龜區 | — | — | — | — |
| 前金區 | — | — | — | — |
| 前鎮區 | NT$ 7,167 | NT$ 6,900~NT$ 8,437 | 8 | NT$ 3,750(11 trường) |
| 大寮區 | NT$ 11,500 | NT$ 9,625~NT$ 13,240 | 8 | NT$ 3,750(15 trường) |
| 大樹區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 trường) |
| 大社區 | — | — | — | — |
| 小港區 | NT$ 6,925 | NT$ 5,950~NT$ 8,744 | 9 | NT$ 3,750(20 trường) |
| 岡山區 | — | — | — | NT$ 3,750(21 trường) |
| 左營區 | NT$ 12,575 | NT$ 9,929~NT$ 16,462 | 19 | NT$ 3,750(19 trường) |
| 彌陀區 | — | — | — | — |
| 新興區 | — | — | — | — |
| 旗山區 | — | — | — | — |
| 旗津區 | — | — | — | — |
| 杉林區 | — | — | — | — |
| 林園區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 trường) |
| 梓官區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 trường) |
| 楠梓區 | NT$ 11,727 | NT$ 8,583~NT$ 13,000 | 8 | NT$ 3,750(20 trường) |
| 橋頭區 | — | — | — | NT$ 4,500(8 trường) |
| 湖內區 | — | — | — | — |
| 燕巢區 | — | — | — | — |
| 美濃區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 trường) |
| 苓雅區 | NT$ 12,044 | NT$ 11,065~NT$ 13,367 | 9 | NT$ 3,750(9 trường) |
| 茄萣區 | — | — | — | — |
| 路竹區 | — | — | — | NT$ 3,750(7 trường) |
| 阿蓮區 | — | — | — | NT$ 4,500(6 trường) |
| 鳥松區 | NT$ 11,267 | NT$ 10,500~NT$ 15,608 | 7 | NT$ 3,750(8 trường) |
| 鳳山區 | NT$ 11,300 | NT$ 10,074~NT$ 12,080 | 14 | NT$ 3,750(32 trường) |
| 鹽埕區 | — | — | — | — |
| 鼓山區 | NT$ 12,000 | NT$ 8,657~NT$ 16,728 | 9 | NT$ 3,750(11 trường) |
Nhấn tên quận để xem thống kê và danh sách. Quận có ít hơn 5 mẫu không hiển thị。
Đọc hiểu bảng này như thế nào?
- Trung vị:Một nửa số trường rẻ hơn mức này, một nửa đắt hơn — gần nhất với “mặt bằng giá chung”.
- Khoảng phổ biến:Mức học phí hàng tháng của đa số cơ sở (50% ở giữa); nằm ngoài khoảng này không có nghĩa là bất hợp lý, có thể phản ánh khác biệt về đội ngũ giáo viên, không gian hoặc chương trình học.
- Tư thục vs bán công:Sau khi cùng một trường tham gia diện bán công, phần phụ huynh tự trả giảm mạnh; khi tìm trường bạn có thể tạiBản đồLọc bằng “bán công”.
Nguồn dữ liệu: dữ liệu công khai từ “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục (đồng bộ hàng tuần); thống kê do trang này tính toán, chỉ mang tính tham khảo. Nếu phát hiện sai sót vui lòng đếnYêu cầu đính chính dữ liệu。
→ Về bản đồ, lọc trường mầm non theo mức trần học phí hàng tháng | → Tổng quan số liệu theo tỉnh/thành