新北市Mặt bằng học phí trường mầm non (theo từng quận/huyện)
新北市Các khu hành chínhHọc phí hàng tháng thực thu của trường mầm non tư thụcThống kê — theo dữ liệu đăng ký trên “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục về114 chi tiết đóng phí năm học,dựa trên “tổng thu phí cả học kỳ ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Mục)。Trung vị比平均數更能代表「Thông thường行情」,Khoảng phổ biến為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Bản đồ點開Cơ sở mầm non的「Chi tiết các khoản phí」查看。
← Về trang mặt bằng học phí toàn quốc
| Tỉnh/thành | Trung vị học phí hàng tháng thực thu của tư thục | Khoảng phổ biến (P25~P75) | Số mẫu | Trung vị học phí hàng tháng được phê duyệt của trường bán công |
|---|---|---|---|---|
| 新北市Toàn khu vực | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 trường) |
| 三峽區 | NT$ 11,750 | NT$ 10,500~NT$ 14,718 | 19 | NT$ 4,500(8 trường) |
| 三芝區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 trường) |
| 三重區 | NT$ 13,800 | NT$ 11,000~NT$ 16,952 | 46 | NT$ 4,320(19 trường) |
| 中和區 | NT$ 14,368 | NT$ 11,000~NT$ 16,367 | 34 | NT$ 4,500(32 trường) |
| 五股區 | NT$ 12,074 | NT$ 10,000~NT$ 12,483 | 10 | NT$ 4,500(8 trường) |
| 八里區 | NT$ 10,792 | NT$ 7,375~NT$ 11,717 | 7 | — |
| 土城區 | NT$ 13,863 | NT$ 12,301~NT$ 15,355 | 29 | NT$ 4,500(22 trường) |
| 新店區 | NT$ 15,967 | NT$ 12,800~NT$ 17,333 | 32 | NT$ 4,500(24 trường) |
| 新莊區 | NT$ 13,633 | NT$ 10,433~NT$ 15,793 | 52 | NT$ 4,500(31 trường) |
| 板橋區 | NT$ 13,867 | NT$ 11,000~NT$ 16,235 | 68 | NT$ 4,500(55 trường) |
| 林口區 | NT$ 20,000 | NT$ 14,867~NT$ 23,333 | 32 | NT$ 4,500(6 trường) |
| 樹林區 | NT$ 11,403 | NT$ 10,701~NT$ 13,250 | 22 | NT$ 4,500(8 trường) |
| 永和區 | NT$ 14,500 | NT$ 13,250~NT$ 16,403 | 33 | NT$ 4,500(16 trường) |
| 汐止區 | NT$ 13,800 | NT$ 12,600~NT$ 16,000 | 19 | NT$ 4,500(26 trường) |
| 泰山區 | NT$ 11,258 | NT$ 9,333~NT$ 13,750 | 9 | NT$ 4,500(5 trường) |
| 淡水區 | NT$ 13,675 | NT$ 11,000~NT$ 16,800 | 23 | NT$ 4,540(12 trường) |
| 深坑區 | — | — | — | — |
| 瑞芳區 | — | — | — | — |
| 萬里區 | — | — | — | — |
| 蘆洲區 | NT$ 13,233 | NT$ 10,200~NT$ 14,892 | 35 | NT$ 4,500(23 trường) |
| 金山區 | — | — | — | — |
| 鶯歌區 | NT$ 10,900 | NT$ 9,533~NT$ 12,311 | 6 | NT$ 4,500(6 trường) |
Nhấn tên quận để xem thống kê và danh sách. Quận có ít hơn 5 mẫu không hiển thị。
Đọc hiểu bảng này như thế nào?
- Trung vị:Một nửa số trường rẻ hơn mức này, một nửa đắt hơn — gần nhất với “mặt bằng giá chung”.
- Khoảng phổ biến:Mức học phí hàng tháng của đa số cơ sở (50% ở giữa); nằm ngoài khoảng này không có nghĩa là bất hợp lý, có thể phản ánh khác biệt về đội ngũ giáo viên, không gian hoặc chương trình học.
- Tư thục vs bán công:Sau khi cùng một trường tham gia diện bán công, phần phụ huynh tự trả giảm mạnh; khi tìm trường bạn có thể tạiBản đồLọc bằng “bán công”.
Nguồn dữ liệu: dữ liệu công khai từ “Mạng thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ toàn quốc” của Bộ Giáo dục (đồng bộ hàng tuần); thống kê do trang này tính toán, chỉ mang tính tham khảo. Nếu phát hiện sai sót vui lòng đếnYêu cầu đính chính dữ liệu。
→ Về bản đồ, lọc trường mầm non theo mức trần học phí hàng tháng | → Tổng quan số liệu theo tỉnh/thành