高雄市Kindergarten fees (by district)
高雄市By districtActual private kindergarten monthly feesstatistics — based on what is registered on the Ministry of Education national ECEC information network:114 school year fee schedules,based on total semester fees ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「General行情」,Typical range為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Map點開Kindergarten的「Fee schedule」查看。
| City/county | Median actual private monthly fee | Typical range (P25–P75) | Sample size | Median approved quasi-public monthly fee |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市All districts | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 kindergartens) |
| 三民區 | NT$ 9,530 | NT$ 7,676~NT$ 15,384 | 13 | NT$ 3,750(22 kindergartens) |
| 仁武區 | NT$ 12,280 | NT$ 8,700~NT$ 16,250 | 5 | NT$ 4,125(12 kindergartens) |
| 內門區 | — | — | — | — |
| 六龜區 | — | — | — | — |
| 前金區 | — | — | — | — |
| 前鎮區 | NT$ 7,167 | NT$ 6,900~NT$ 8,437 | 8 | NT$ 3,750(11 kindergartens) |
| 大寮區 | NT$ 11,500 | NT$ 9,625~NT$ 13,240 | 8 | NT$ 3,750(15 kindergartens) |
| 大樹區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 kindergartens) |
| 大社區 | — | — | — | — |
| 小港區 | NT$ 6,925 | NT$ 5,950~NT$ 8,744 | 9 | NT$ 3,750(20 kindergartens) |
| 岡山區 | — | — | — | NT$ 3,750(21 kindergartens) |
| 左營區 | NT$ 12,575 | NT$ 9,929~NT$ 16,462 | 19 | NT$ 3,750(19 kindergartens) |
| 彌陀區 | — | — | — | — |
| 新興區 | — | — | — | — |
| 旗山區 | — | — | — | — |
| 旗津區 | — | — | — | — |
| 杉林區 | — | — | — | — |
| 林園區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 kindergartens) |
| 梓官區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 kindergartens) |
| 楠梓區 | NT$ 11,727 | NT$ 8,583~NT$ 13,000 | 8 | NT$ 3,750(20 kindergartens) |
| 橋頭區 | — | — | — | NT$ 4,500(8 kindergartens) |
| 湖內區 | — | — | — | — |
| 燕巢區 | — | — | — | — |
| 美濃區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 kindergartens) |
| 苓雅區 | NT$ 12,044 | NT$ 11,065~NT$ 13,367 | 9 | NT$ 3,750(9 kindergartens) |
| 茄萣區 | — | — | — | — |
| 路竹區 | — | — | — | NT$ 3,750(7 kindergartens) |
| 阿蓮區 | — | — | — | NT$ 4,500(6 kindergartens) |
| 鳥松區 | NT$ 11,267 | NT$ 10,500~NT$ 15,608 | 7 | NT$ 3,750(8 kindergartens) |
| 鳳山區 | NT$ 11,300 | NT$ 10,074~NT$ 12,080 | 14 | NT$ 3,750(32 kindergartens) |
| 鹽埕區 | — | — | — | — |
| 鼓山區 | NT$ 12,000 | NT$ 8,657~NT$ 16,728 | 9 | NT$ 3,750(11 kindergartens) |
Tap a district for its preschool statistics and list. Districts with fewer than 5 samples are not shown。
How do I read this table?
- Median:Half of all kindergartens charge less and half charge more — the closest thing to the going rate.
- Typical range:Where most kindergartens’ monthly fees fall (the middle 50%); being outside the range is not necessarily unreasonable — it may reflect differences in staffing, space or curriculum.
- Private vs quasi-public:Once a kindergarten joins the quasi-public program, out-of-pocket costs drop sharply; when searching you can useMapthe quasi-public filter.
Source: public data from the Ministry of Education national ECEC information network (synced weekly); statistics computed by this site, for reference only. Found an error? Go toData correction request。
→ Back to the map to filter kindergartens by maximum monthly fee | → City/County Statistics Overview