新北市Kindergarten fees (by district)
新北市By districtActual private kindergarten monthly feesstatistics — based on what is registered on the Ministry of Education national ECEC information network:114 school year fee schedules,based on total semester fees ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「General行情」,Typical range為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Map點開Kindergarten的「Fee schedule」查看。
| City/county | Median actual private monthly fee | Typical range (P25–P75) | Sample size | Median approved quasi-public monthly fee |
|---|---|---|---|---|
| 新北市All districts | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 kindergartens) |
| 三峽區 | NT$ 11,750 | NT$ 10,500~NT$ 14,718 | 19 | NT$ 4,500(8 kindergartens) |
| 三芝區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 kindergartens) |
| 三重區 | NT$ 13,800 | NT$ 11,000~NT$ 16,952 | 46 | NT$ 4,320(19 kindergartens) |
| 中和區 | NT$ 14,368 | NT$ 11,000~NT$ 16,367 | 34 | NT$ 4,500(32 kindergartens) |
| 五股區 | NT$ 12,074 | NT$ 10,000~NT$ 12,483 | 10 | NT$ 4,500(8 kindergartens) |
| 八里區 | NT$ 10,792 | NT$ 7,375~NT$ 11,717 | 7 | — |
| 土城區 | NT$ 13,863 | NT$ 12,301~NT$ 15,355 | 29 | NT$ 4,500(22 kindergartens) |
| 新店區 | NT$ 15,967 | NT$ 12,800~NT$ 17,333 | 32 | NT$ 4,500(24 kindergartens) |
| 新莊區 | NT$ 13,633 | NT$ 10,433~NT$ 15,793 | 52 | NT$ 4,500(31 kindergartens) |
| 板橋區 | NT$ 13,867 | NT$ 11,000~NT$ 16,235 | 68 | NT$ 4,500(55 kindergartens) |
| 林口區 | NT$ 20,000 | NT$ 14,867~NT$ 23,333 | 32 | NT$ 4,500(6 kindergartens) |
| 樹林區 | NT$ 11,403 | NT$ 10,701~NT$ 13,250 | 22 | NT$ 4,500(8 kindergartens) |
| 永和區 | NT$ 14,500 | NT$ 13,250~NT$ 16,403 | 33 | NT$ 4,500(16 kindergartens) |
| 汐止區 | NT$ 13,800 | NT$ 12,600~NT$ 16,000 | 19 | NT$ 4,500(26 kindergartens) |
| 泰山區 | NT$ 11,258 | NT$ 9,333~NT$ 13,750 | 9 | NT$ 4,500(5 kindergartens) |
| 淡水區 | NT$ 13,675 | NT$ 11,000~NT$ 16,800 | 23 | NT$ 4,540(12 kindergartens) |
| 深坑區 | — | — | — | — |
| 瑞芳區 | — | — | — | — |
| 萬里區 | — | — | — | — |
| 蘆洲區 | NT$ 13,233 | NT$ 10,200~NT$ 14,892 | 35 | NT$ 4,500(23 kindergartens) |
| 金山區 | — | — | — | — |
| 鶯歌區 | NT$ 10,900 | NT$ 9,533~NT$ 12,311 | 6 | NT$ 4,500(6 kindergartens) |
Tap a district for its preschool statistics and list. Districts with fewer than 5 samples are not shown。
How do I read this table?
- Median:Half of all kindergartens charge less and half charge more — the closest thing to the going rate.
- Typical range:Where most kindergartens’ monthly fees fall (the middle 50%); being outside the range is not necessarily unreasonable — it may reflect differences in staffing, space or curriculum.
- Private vs quasi-public:Once a kindergarten joins the quasi-public program, out-of-pocket costs drop sharply; when searching you can useMapthe quasi-public filter.
Source: public data from the Ministry of Education national ECEC information network (synced weekly); statistics computed by this site, for reference only. Found an error? Go toData correction request。
→ Back to the map to filter kindergartens by maximum monthly fee | → City/County Statistics Overview