臺中市Kindergarten fees (by district)
臺中市By districtActual private kindergarten monthly feesstatistics — based on what is registered on the Ministry of Education national ECEC information network:114 school year fee schedules,based on total semester fees ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部Item)。Median比平均數更能代表「General行情」,Typical range為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在Map點開Kindergarten的「Fee schedule」查看。
| City/county | Median actual private monthly fee | Typical range (P25–P75) | Sample size | Median approved quasi-public monthly fee |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市All districts | NT$ 11,510 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 275 | NT$ 4,000(218 kindergartens) |
| 北區 | NT$ 11,050 | NT$ 10,090~NT$ 14,963 | 15 | NT$ 4,125(11 kindergartens) |
| 北屯區 | NT$ 12,780 | NT$ 10,042~NT$ 18,245 | 34 | NT$ 4,500(14 kindergartens) |
| 南區 | NT$ 11,000 | NT$ 10,319~NT$ 11,747 | 10 | NT$ 4,125(8 kindergartens) |
| 南屯區 | NT$ 15,503 | NT$ 12,250~NT$ 19,883 | 31 | NT$ 4,500(12 kindergartens) |
| 后里區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 kindergartens) |
| 外埔區 | — | — | — | — |
| 大安區 | — | — | — | — |
| 大甲區 | NT$ 12,233 | NT$ 11,340~NT$ 12,263 | 6 | NT$ 3,750(9 kindergartens) |
| 大肚區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 kindergartens) |
| 大里區 | NT$ 11,348 | NT$ 9,954~NT$ 13,583 | 23 | NT$ 4,000(11 kindergartens) |
| 大雅區 | NT$ 11,354 | NT$ 10,030~NT$ 12,900 | 8 | NT$ 4,125(14 kindergartens) |
| 太平區 | NT$ 9,923 | NT$ 8,857~NT$ 10,993 | 15 | NT$ 3,750(22 kindergartens) |
| 新社區 | — | — | — | — |
| 東勢區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 kindergartens) |
| 東區 | NT$ 11,253 | NT$ 8,197~NT$ 12,550 | 9 | NT$ 3,750(6 kindergartens) |
| 梧棲區 | NT$ 12,650 | NT$ 10,849~NT$ 13,650 | 9 | — |
| 沙鹿區 | NT$ 17,600 | NT$ 9,060~NT$ 24,500 | 6 | NT$ 4,125(8 kindergartens) |
| 清水區 | — | — | — | — |
| 潭子區 | NT$ 11,100 | NT$ 9,757~NT$ 11,103 | 8 | NT$ 4,500(13 kindergartens) |
| 烏日區 | NT$ 12,000 | NT$ 10,830~NT$ 15,550 | 7 | NT$ 4,125(11 kindergartens) |
| 石岡區 | — | — | — | — |
| 神岡區 | NT$ 9,511 | NT$ 8,242~NT$ 9,595 | 8 | NT$ 4,000(7 kindergartens) |
| 西區 | NT$ 14,090 | NT$ 12,238~NT$ 16,883 | 10 | NT$ 4,125(9 kindergartens) |
| 西屯區 | NT$ 13,567 | NT$ 10,450~NT$ 17,200 | 38 | NT$ 3,750(13 kindergartens) |
| 豐原區 | NT$ 12,000 | NT$ 9,700~NT$ 13,987 | 22 | NT$ 4,000(7 kindergartens) |
| 霧峰區 | — | — | — | NT$ 4,500(5 kindergartens) |
| 龍井區 | — | — | — | NT$ 4,000(8 kindergartens) |
Tap a district for its preschool statistics and list. Districts with fewer than 5 samples are not shown。
How do I read this table?
- Median:Half of all kindergartens charge less and half charge more — the closest thing to the going rate.
- Typical range:Where most kindergartens’ monthly fees fall (the middle 50%); being outside the range is not necessarily unreasonable — it may reflect differences in staffing, space or curriculum.
- Private vs quasi-public:Once a kindergarten joins the quasi-public program, out-of-pocket costs drop sharply; when searching you can useMapthe quasi-public filter.
Source: public data from the Ministry of Education national ECEC information network (synced weekly); statistics computed by this site, for reference only. Found an error? Go toData correction request。
→ Back to the map to filter kindergartens by maximum monthly fee | → City/County Statistics Overview